Tini sportruházat mérettáblázat
Lányoknak szánt Active kollekciónkat életkor szerint kategorizáltuk a méretezés megkönnyítése érdekében. Kérjük, válassza ki a méretét az életkora alapján. Ha a méretek között van, javasoljuk a nagyobb méret választását.
| Életkor | Mellkas (cm) | Derékbőség (cm) | Csípő (cm) | Kerület (cm) | Belső szárhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 56-59 | 47-50 | 58-61 | 102-106 | 51-53 |
| 8 | 60-64 | 54-56 | 64-69 | 102-109 | 55-61 |
| 10 | 64-69 | 56-59 | 69-74 | 112-120 | 61-66 |
| 12 | 68-74 | 59-64 | 74-78 | 122-130 | 66-71 |
| 14 | 74-79 | 64-68 | 79-84 | 130-138 | 72-75 |
| 16 | 79-83 | 68-72 | 84-89 | 138-146 | 73-77 |
