BLOCH EU-Schuhgrößentabelle
DAMEN
| US-DAMEN | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britische Damen | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
| EUROPÄISCH | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ |
| POINTE | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | ||||
| BALLETT | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | ||||
| KLOPFEN | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| CHARAKTER | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| JAZZ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| TANZ-SNEAKER | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| LEHREN | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | ||||
| ZEITGENÖSSISCH | XS | XS/S | S | S | S | S/M | M | M | M | M | M/L | L | L | L | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| TANZSPORT | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Die Schuhgrößentabelle von BLOCH dient lediglich als Vorschlag. Fußform, Breite und Länge der Zehen können die Art und Weise beeinflussen, wie ein Schuh jedem Einzelnen passt. Alle Größenrichtlinien basieren auf einem mittelbreiten Fuß. Bei einem breiten Fuß wäre eine zusätzliche halbe Größe größer als die empfohlene Größe erforderlich.
MENSCHLICH
| US HERREN | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK HERREN | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
| EUROPÄISCH | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 |
| BALLETT | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
| KLOPFEN | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | |||
| JAZZ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | |||
| TANZ-SNEAKER | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 |
| ZEITGENÖSSISCH | S | S | S | M | M | M | M | M/L | L | L | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| TANZSPORT | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
Die Schuhgrößentabelle von BLOCH dient lediglich als Vorschlag. Fußform, Breite und Länge der Zehen können die Art und Weise beeinflussen, wie ein Schuh jedem Einzelnen passt. Alle Größenrichtlinien basieren auf einem mittelbreiten Fuß. Bei einem breiten Fuß wäre eine zusätzliche halbe Größe größer als die empfohlene Größe erforderlich.
