Größentabelle für Studioschuhe

EU Damen Bloch Studio Schuhe US Damen UK Damen US Herren EU Herren
34.5 5 4.5 2.5
35 5 5 3
35.5 6 5.5 3.5
36 6 6 4
36.5 7 6.5 4.5 5 38
37 7 7 5 5.5 38.5
37.5 8 7.5 5.5 6 39
38 8 8 6 6.5 39.5
38.5 9 8.5 6.5 7 40
39 9 9 7 7.5 40.5
39.5 10 9.5 7.5 8 41
40 10 10 8 8.5 41.5
40.5 11 10.5 8.5 9 42
41 11 11 9 9.5 42.5
Fällt größengerecht aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen.