Guide des tailles pour adolescents actifs
Notre collection Girls Active est classée par âge pour les tailles. Veuillez choisir votre taille en fonction de votre âge. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous suggérons de prendre la taille supérieure.
| Âge | Buste (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Tour (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 56-59 | 47-50 | 58-61 | 102-106 | 51-53 |
| 8 | 60-64 | 54-56 | 64-69 | 102-109 | 55-61 |
| 10 | 64-69 | 56-59 | 69-74 | 112-120 | 61-66 |
| 12 | 68-74 | 59-64 | 74-78 | 122-130 | 66-71 |
| 14 | 74-79 | 64-68 | 79-84 | 130-138 | 72-75 |
| 16 | 79-83 | 68-72 | 84-89 | 138-146 | 73-77 |
