Tabla de tallas de calzado BLOCH EU
SEÑORAS
| MUJERES DE EE. UU. | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORAS DEL REINO UNIDO | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
| EUROPEO | 34 | 34½ | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ |
| PUNTA | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | ||||
| BALLET | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | ||||
| GRIFO | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| PERSONAJE | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| JAZZ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| ZAPATILLA DE BAILE | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | |||
| ENSEÑANDO | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | ||||
| CONTEMPORÁNEO | XS | XS/S | S | S | S | S/M | METRO | METRO | METRO | METRO | L/M | L | L | L | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| BAILE DEPORTE | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
La guía de tallas de calzado de BLOCH es solo una sugerencia. La forma del pie, el ancho y la longitud de los dedos pueden cambiar la forma en que un zapato se ajusta a cada persona. Todas las pautas de tamaño se basan en un pie de ancho medio. Un pie ancho requeriría media talla adicional por encima de la recomendada.
HUMANO
| HOMBRES DE EE. UU. | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINO UNIDO HOMBRE | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
| EUROPEO | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 |
| BALLET | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
| GRIFO | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | |||
| JAZZ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | |||
| ZAPATILLA DE BAILE | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 |
| CONTEMPORÁNEO | S | S | S | METRO | METRO | METRO | METRO | L/M | L | L | L/XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| BAILE DEPORTE | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
La guía de tallas de calzado de BLOCH es solo una sugerencia. La forma del pie, el ancho y la longitud de los dedos pueden cambiar la forma en que un zapato se ajusta a cada persona. Todas las pautas de tamaño se basan en un pie de ancho medio. Un pie ancho requeriría media talla adicional por encima de la recomendada.
