Guida alle dimensioni della piastra Shockwave Tap
Si prega di consultare la guida alle taglie qui sotto per le nostre placche Shockwave per tallone e punta. Fare riferimento alla taglia della scarpa Bloch per assicurarsi di trovare la placca di battito della misura giusta.
| Battito Shockwave sulla punta | ||
|---|---|---|
| Stile Scarpe | Taglia Scarpe Bloch | Taglia Punta Tap |
|
S0341L |
4-4.5 | #2T |
|
S0341L |
5-6.5 | #2AT |
|
S0341L |
7-9.5 | #1T |
|
S0361L |
4-4.5 | #2T |
|
S0361L |
5-6.5 | #2AT |
|
S0361L |
7-9.5 | #1T |
|
S0361M |
8-11.5 | #0H |
|
S0370L |
4-5 | #3T |
|
S0370L |
5.5-7.5 | #2T |
|
S0370L |
8-12 | #1T |
|
S0381B |
9-9.5 | #4T |
| S0381B | 10-12.5 | #3T |
| S0381B | 13-1.5 | #2T |
| S0381G | 9-11.5 | #4T |
| S0381G | 12-1.5 | #3T |
| S0381L | 4-4.5 | #3T |
| S0381L | 5-6.5 | #2T |
| S0381L | 7-8.5 | #2AT |
| S0381L | 9-12 | #1T |
| S0388G | 9-9.5 | #5T |
| S0388G | 10-13.5 | #4T |
| S0388G | 1-1.5 | #3T |
| S0388L | 4-4.5 | #3T |
| S0388L | 5-7.5 | #2T |
| S0388L | 8-9.5 | #2AT |
| S0388L | 10-14 | #1T |
| Battito Shockwave sul tallone | ||
|---|---|---|
| Stile Scarpe | Taglia Scarpe Bloch | Taglia Punta Tap |
|
S0341L |
4-4.5 | #2H |
|
S0341L |
5-7 | #2AH |
|
S0341L |
7.5-9.5 | #1H |
|
S0361L |
4-4.5 | #2H |
|
S0361L |
5-7.5 | #2AH |
|
S0361L |
8-9.5 | #1H |
|
S0361M |
7-9.5 | #0H |
|
S0361M |
10-13 | #01H |
|
S0370L |
4-4.5 | #4H |
|
S0370L |
5-6.5 | #3+H |
|
S0370L |
7-8 | #3H |
| S0381B | 9-11.5 | #4H |
| S0381B | 12-1.5 | #3H |
| S0381G | 9-9.5 | #4H |
| S0381G | 10-1.5 | #3H |
| S0381L | 4-4.5 | #4H |
| S0381L | 5-6.5 | #3H |
| S0381L | 7-8 | #2H |
| S0381L | 8.5-12 | #2AH |
| S0388G | 9-13.5 | #4H |
| S0388G | 1-1.5 | #3H |
| S0388L | 4-5.5 | #3H |
| S0388L | 6-7.5 | #2H |
| S0388L | 8-12.5 | #2AH |
| S0388L | 13-14 | #1H |
