Przewodnik po rozmiarach butów damskich

Blocha NAS Wielka Brytania UE JPN
X Mały 4 2 35
X Mały 4.5 2.5 35.5
X Mały 5 3 36
Mały 5.6 3.5 36.5 22
Mały 6 4 37 22.5
Mały 6.5 4.5 37.5 23
Średni 7 5 38 23.5
Średni 7.5 5.5 38.5 24
Średni 8 6 39 24.5
Średni 8.5 6.5 39.5 25
Duży 9 7 40 25.5
Duży 9.5 7.5 40.5 26
Duży/X duży 10 8 41 26.5
X Duży 10.5 8.5 41.5 27
X Duży 11 9 42

Tabela rozmiarów obuwia BLOCH stanowi jedynie wskazówkę orientacyjną. Kształt stopy, jej szerokość i długość palców mogą wpływać na indywidualne dopasowanie obuwia. Wszystkie tabele rozmiarów bazują na średniej szerokości stopy. Szeroka stopa wymaga zwiększenia zalecanego rozmiaru o pół numeru.