Przewodnik po rozmiarach dla kobiet Neoform
Rozmiar Blocha | NAS | Wielka Brytania | UE |
---|---|---|---|
Bardzo mały | 4 | 2 | 35 |
4.5 | 2.5 | 35.5 | |
5 | 3 | 36 | |
5.5 | 3.5 | 36.5 | |
6 | 4 | 37 | |
Mały | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
7 | 5 | 38 | |
7.5 | 5.5 | 38.5 | |
8 | 6 | 39 | |
8.5 | 6.5 | 39.5 | |
Średni | 9 | 7 | 40 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | |
10 | 8 | 41 | |
10.5 | 8.5 | 41.5 | |
Duży | 11 | 9 | 42 |
11.5 | 9.5 | 42.5 | |
12 | 10 | 43 |
Tabela rozmiarów obuwia BLOCH stanowi jedynie wskazówkę orientacyjną. Kształt stopy, jej szerokość i długość palców mogą wpływać na indywidualne dopasowanie obuwia. Wszystkie tabele rozmiarów bazują na średniej szerokości stopy. Szeroka stopa wymaga zwiększenia zalecanego rozmiaru o pół numeru.