Przewodnik po rozmiarach jazzowych dla mężczyzn
Blocha | NAS | Wielka Brytania | UE | JPN |
---|---|---|---|---|
6 | 6.5 | 6 | 40 | 24.5 |
6.5 | 7 | 6.5 | 40.5 | 25 |
7 | 7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
7.5 | 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
9.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28 |
10 | 10.5 | 10 | 44 | 28.5 |
10.5 | 11 | 10.5 | 44.5 | 29 |
11 | 11.5 | 11 | 45 | 29.5 |
11.5 | 12 | 11.5 | 45.5 | 30 |
12 | 12.5 | 12 | 46 | |
12.5 | 13 | 12.5 | 46.5 | |
13 | 13.5 | 13 | 47 |
Tabela rozmiarów obuwia BLOCH stanowi jedynie wskazówkę orientacyjną. Kształt stopy, jej szerokość i długość palców mogą wpływać na indywidualne dopasowanie obuwia. Wszystkie tabele rozmiarów bazują na średniej szerokości stopy. Szeroka stopa wymaga zwiększenia zalecanego rozmiaru o pół numeru.