Przewodnik po rozmiarach dla mężczyzn
Blocha | NAS | Australia/Wielka Brytania | UE | JPN |
---|---|---|---|---|
S | 5 | 4.5 | 38.5 | |
M | 5.5 | 5 | 39 | 23.5 |
M | 6 | 5.5 | 39.5 | 24 |
M | 6.5 | 6 | 40 | 24.5 |
M | 7 | 6.5 | 40.5 | 25 |
M/L | 7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
L | 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
L | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
L/XL | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
XL | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
XL | 10 | 9.5 | 43.5 | 28 |
XL | 10.5 | 10 | 44 | 28.5 |
XL | 11 | 10.5 | 44.5 | 29 |
XL | 11.5 | 11 | 45 | 29.5 |
XL | 12 | 11.5 | 45.5 | 30 |
XL | 12.5 | 12 | 46 |
Tabela rozmiarów obuwia BLOCH stanowi jedynie wskazówkę orientacyjną. Kształt stopy, jej szerokość i długość palców mogą wpływać na indywidualne dopasowanie obuwia. Wszystkie tabele rozmiarów bazują na średniej szerokości stopy. Szeroka stopa wymaga zwiększenia zalecanego rozmiaru o pół numeru.